Klasemen
Memuat klasemen…
Memuat klasemen…
Premier League · musim 2026/27
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | MMMMK | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | KKMMM | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | MKMMM | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | MKMMK | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | KMMKM | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | MSKSM | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | MKKSM | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | MMMKK | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | MMMSK | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | SMMSM | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | SSKSK | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | KSSKS | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | KMKKM | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | SSKMK | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | SMMKS | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | MKKMM | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | KKSSS | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | KKKMS | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | KSKKK | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | KSKKK |
M = menang, S = seri, K = kalah, SG = selisih gol. Sumber data: API-Football.