Klasemen
Memuat klasemen…
Memuat klasemen…
La Liga · musim 2026/27
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +34 | 30 | MKMMM | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | MMMMM | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | +18 | 27 | MMMMK | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | +3 | 23 | MSKMS | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | KMMMM | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | KMKSK | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | MMKSS | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | MKSKS | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | KMSKM | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | KSMSM | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | KSKKS | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | MKSSM | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | MKSKM | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | MKKSK | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | KKMKS | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | KMKSK | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | KMSSM | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | KKMSS | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | MKSSK | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 | KSKSK |
M = menang, S = seri, K = kalah, SG = selisih gol. Sumber data: API-Football.