Klasemen
Memuat klasemen…
Memuat klasemen…
Bundesliga · musim 2026/27
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 | SMMSM | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | SMSSM | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | MKKMS | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | MMKMK | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | MMSSM | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | KKMMM | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | MKMKS | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | MKMKS | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | KKMKM | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | KSKSK | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | MKKMK | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | KMMKK | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | SSKMK | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | SMSKM | |
| 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | KKMMM | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | SSSMK | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | KSKKS | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | SMKKK |
M = menang, S = seri, K = kalah, SG = selisih gol. Sumber data: API-Football.